<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>UE3: OUTILS METHODOLOGIQUES</title>
		<link>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 19:27:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>UE3: OUTILS METHODOLOGIQUES</title>
			<url>http://i86.servimg.com/u/f86/13/16/11/13/bannie10.jpg</url>
			<link>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>statistiques</title>
			<link>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/statistiques-t206.htm</link>
			<dc:creator>clamatis</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour tout le monde,
<br />

<br />
est ce que quelqu'un aurait le courage de mettre ses cours de stats en ligne ? d'une part je ne peux assister aux cours et d'autre part je suis nulle en stats, alors ça pourrait m'aider ! merci d'avance !]]></description>
			<category>UE3: OUTILS METHODOLOGIQUES</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:08:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/statistiques-t206.htm#2694</comments>
			<guid>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/statistiques-t206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Help!! statistiques</title>
			<link>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/help-statistiques-t225.htm</link>
			<dc:creator>gey</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voilà, je galère sur les stats, j'aimerais savoir, dans le test de kolmogorov smirnov, on nous dit que n'i=N*pi, mais comment on calcule ce p**** de pi?
<br />
Si quelqu'un pouvait m'expliquer   <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>UE3: OUTILS METHODOLOGIQUES</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:08:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/help-statistiques-t225.htm#2895</comments>
			<guid>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/help-statistiques-t225.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modalité de l'examen</title>
			<link>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/modalite-de-l-examen-t226.htm</link>
			<dc:creator>manu-chou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une grosse question demain on a le choix  entre maths et angalais ou ça peut nous être imposé?
<br />
Merci beaucoup]]></description>
			<category>UE3: OUTILS METHODOLOGIQUES</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:27:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/modalite-de-l-examen-t226.htm#2909</comments>
			<guid>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/modalite-de-l-examen-t226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>méthode bilan cours magistraux</title>
			<link>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/methode-bilan-cours-magistraux-t201.htm</link>
			<dc:creator>clamatis</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour, 
<br />
quelqu'un pourrait il poster ses cours de méthode bilan ( cours magistraux ) auxquels je n'ai pu assisté ?
<br />

<br />
merci d'avance !]]></description>
			<category>UE3: OUTILS METHODOLOGIQUES</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:36:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/methode-bilan-cours-magistraux-t201.htm#2657</comments>
			<guid>http://psychologie.onrevise.com/ue3-outils-methodologiques-f31/methode-bilan-cours-magistraux-t201.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>